chiusure oro giornaliere
Dal 26 novembre verranno pubblicati i dati relativi al fixing dell’oro a Londra della London Bullion Market Association in dollari all’ oncia.
Data | Fixing in dollari per oncia |
luglio 2013 | |
15/7 | 1284,75 |
maggio 2013 | |
24/5 | 1390,25 |
23/5 | 1380,50 |
21/5 | 1360,75 |
20/5 | 1354,75 |
17/5 | 1368,75 |
16/5 | 1381 |
15/5 | 1410 |
14/5 | 1433,75 |
13/5 | 1430,75 |
10/5 | 1426,50 |
9/5 | 1465,50 |
8/5 | 1468 |
7/5 | 1454 |
6/5 | 1476,50 |
3/5 | 1476 |
2/5 | 1469 |
aprile 2013 | |
30/4 | 1475,61 |
29/4 | 1467,50 |
26/4 | 1462,50 |
25/4 | 1451 |
24/4 | 1428,50 |
23/4 | 1408 |
22/4 | 1424 |
19/4 | 1405 |
18/4 | 1397 |
17/4 | 1392 |
16/4 | 1374,20 |
15/4 | 1395 |
12/4 | 1535,50 |
11/4 | 1555,75 |
10/4 | 1575 |
9/4 | 1577,25 |
8/4 | 1577 |
5/4 | 1568 |
4/4 | 1546,50 |
3/4 | 1574,75 |
2/4 | 1583,50 |
marzo 2013 | |
28/3 | 1598,25 |
27/3 | 1590 |
26/3 | 1598 |
25/3 | 1602,30 |
22/3 | 1612,90 |
21/3 | 1608,50 |
20/3 | 1607,50 |
19/3 | 1610,75 |
18/3 | 1603,75 |
15/3 | 1595,50 |
14/3 | 1586 |
13/3 | 1589,25 |
12/3 | 1582,50 |
11/3 | 1579 |
8/3 | 1581,75 |
7/3 | 1579,50 |
6/3 | 1574 |
5/3 | 1579,75 |
4/3 | 1574,25 |
1/3 | 1582,25 |
febbraio 2013 | |
28/2 | 1588,50 |
27/2 | 1608,50 |
26/2 | 1590,50 |
25/2 | 1586,25 |
22/2 | 1576,50 |
21/2 | 1577 |
20/2 | 1588,50 |
19/2 | 1607,75 |
18/2 | 1610,45 |
15/2 | 1612,25 |
14/2 | 1646 |
13/2 | 1645 |
12/2 | 1647,50 |
11/2 | 1652 |
8/2 | 1668,25 |
7/2 | 1668 |
6/2 | 1674,25 |
5/2 | 1673,50 |
4/2 | 1666 |
1/2 | 1669 |
gennaio 2013 | |
31/1 | 1664,75 |
30/1 | 1677,50 |
29/1 | 1633,50 |
28/1 | 1656 |
25/1 | 1660 |
24/1 | 1670,89 |
23/1 | 1690,25 |
22/1 | 1690,50 |
21/1 | 1687,50 |
18/1 | 1688,50 |
17/1 | 1675 |
16/1 | 1676,25 |
15/1 | 1680,50 |
14/1 | 1667,75 |
11/1 | 1657,50 |
10/1 | 1675 |
9/1 | 1657,75 |
8/1 | 1656 |
7/1 | 1645,5 |
4/1 | 1648 |
3/1 | 1684,5 (pm 1657,5) |
2/1 | 1681,5 (pm 1657,5) |
28/12/12 | 1657,50 |
27/12/12 | 1655,50 |
21/12/12 | 1651,50 |
20/12/12 | 1650,50 |
19/12/12 | 1665 |
18/12/12 | 1694 |
17/12/12 | 1695,75 |
14/12/12 | 1696,25 |
13/12/12 | 1692,75 |
12/12/12 | 1712,50 |
11/12/12 | 1710 |
10/12/12 | 1708,50 |
7/12/12 | 1701,50 |
6/12/12 | 1694,25 |
5/12/12 | 1694 |
4/12/12 | 1706,65 |
3/12/12 | 1720 |
30/11/12 | 1726 |
29/11/12 | 1725 |
28/11/12 | 1708 |
27/11/12 | 1746.25 |
26/11/12 | 1750.50 |
Commenti recenti