cambio euro/dollaro giornaliero
Cambi giornalieri euro/dollaro.
Data | euro/dollaro |
luglio 2013 | |
15/7 | 1,3012 |
maggio 2013 | |
24/5 | 1,2939 |
23/5 | 1,2888 |
22/5 | 1,2923 |
21/5 | 1,2866 |
20/5 | 1,2853 |
17/5 | 1,2869 |
16/5 | 1,2890 |
15/5 | 1,2864 |
14/5 | 1,2977 |
13/5 | 1,2973 |
10/5 | 1,2988 |
9/5 | 1,3142 |
8/5 | 1,3135 |
7/5 | 1,3107 |
6/5 | 1,3107 |
3/5 | 1,3114 |
2/5 | 1,3191 |
aprile 2013 | |
30/4 | 1,3072 |
29/4 | 1,3113 |
26/4 | 1,2999 |
25/4 | 1,3080 |
24/4 | 1,3006 |
23/4 | 1,2990 |
22/4 | 1,3037 |
19/4 | 1,3115 |
18/4 | 1,3045 |
17/4 | 1,3129 |
16/4 | 1,3129 |
15/4 | 1,3081 |
12/4 | 1,3052 |
11/4 | 1,3119 |
10/4 | 1,3086 |
9/4 | 1,3040 |
8/4 | 1,3023 |
5/4 | 1,2944 |
4/4 | 1,2818 |
3/4 | 1,2828 |
2/4 | 1,2840 |
marzo 2013 | |
28/3 | 1,2805 |
27/3 | 1,2768 |
26/3 | 1,2861 |
25/3 | 1,2935 |
22/3 | 1,2948 |
21/3 | 1,2910 |
20/3 | 1,2945 |
19/3 | 1,2944 |
18/3 | 1,2929 |
15/3 | 1,3086 |
14/3 | 1,2937 |
13/3 | 1,2981 |
12/3 | 1,3053 |
11/3 | 1,2994 |
8/3 | 1,3090 |
7/3 | 1,3010 |
6/3 | 1,3035 |
5/3 | 1,3034 |
4/3 | 1,3007 |
1/3 | 1,30 |
febbraio 2013 | |
28/2 | 1,3129 |
27/2 | 1,3142 |
26/2 | 1,3077 |
25/2 | 1,3304 |
22/2 | 1,3192 |
21/2 | 1,3186 |
20/2 | 1,3370 |
19/2 | 1,3349 |
18/2 | 1,3452 |
15/2 | 1,3325 |
14/2 | 1,3327 |
13/2 | 1,3480 |
12/2 | 1,3438 |
11/2 | 1,3391 |
8/2 | 1,3374 |
7/2 | 1,3395 |
6/2 | 1,3517 |
5/2 | 1,3537 |
4/2 | 1,3552 |
1/2 | 1,3644 |
gennaio 2013 | |
31/1 | 1,3550 |
30/1 | 1,3541 |
29/1 | 1,3433 |
28/1 | 1,3444 |
25/1 | 1,3469 |
24/1 | 1,3349 |
23/1 | 1,3330 |
22/1 | 1,3317 |
21/1 | 1,3323 |
18/1 | 1,3324 |
17/1 | 1,3368 |
16/1 | 1,3277 |
15/1 | 1,3327 |
14/1 | 1,3341 |
11/1 | 1,3274 |
10/1 | 1,3113 |
9/1 | 1,3056 |
8/1 | 1,3089 |
7/1 | 1,3039 |
4/1 | 1,3012 |
3/1 | 1,3102 |
2/1 | 1,3262 |
28/12/12 | 1,3183 |
27/12/12 | 1,3266 |
21/12/12 | 1,3209 |
20/12/12 | 1,3246 |
19/12/12 | 1,3302 |
18/12/12 | 1,3178 |
17/12/12 | 1,3160 |
14/12/12 | 1,3081 |
13/12/12 | 1,3077 |
12/12/12 | 1,3040 |
11/12/12 | 1,2993 |
10/12/12 | 1,2930 |
7/12/12 | 1,2905 |
6/12/12 | 1,3072 |
5/12/12 | 1,3065 |
4/12/12 | 1,3092 |
3/12/12 | 1,3057 |
30/11/12 | 1,2986 |
29/11/12 | 1,2994 |
28/11/12 | 1,2891 |
27/11/12 | 1,2961 |
26/11/12 | 1,2964 |
Commenti recenti